Описание
Характеристики
| Полоса пропускания (после цифровой обработки) | 270...4000 Гц |
|---|
| Акустическая дальность | до 20 метров |
|---|
| Диапазон регулировки усиления | 350 раз |
|---|
| Отношение сигнал/шум | 63 дБ |
|---|
| Ветровая защита | есть |
|---|
| Длина линии | до 300 метров |
|---|
| Количество цифровых АРУ | 2 |
|---|
| "Угол атаки" входного АРУ | 0,7 мсек |
|---|
| "Угол атаки" выходного АРУ | 0,7 мсек |
|---|
| Цифровая фильтрация НЧ | 2 фильтра 1-го порядка |
|---|
| Цифровая фильтрация ВЧ | 3 фильтра 2-го порядка |
|---|
| Дискретизация | 16 бит |
|---|
| Частота оцифровки | 44100 Гц |
|---|
| Питание | 5,2...16 Вольт |
|---|
| Потребление | до 16 мА |
|---|
| Габариты | 55х34х6,5 мм |
|---|
| Вес | 26 грамм |
|---|
| Диапазон рабочих температур | 0...+50° С |
|---|
| Материал корпуса | алюминий |
|---|
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт |
|---|
| Отключение АРУ | есть |
|---|
| Низкоомное включение выхода | есть |
|---|
